製本機用(リングバインド)

プラスチックリング・ワイドバック(円型標準品)
| 品番 | 内径/サイズ | 入数 | 価格(本体価格) | 適正綴込み枚数 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| PW0620 | 6mm/A4-20Rings | 100 | 3,465円(3,300円) | ~25枚 | 白・黒・青 |
| PW0820 | 8mm/A4-20Rings | 100 | 3,990円 (3,800円) | ~35枚 | 白・黒・青 |
| PW1020 | 10mm/A4-20Rings | 100 | 5,145円(4,900円) | ~45枚 | 白・黒・青 |
| PW1120 | 11mm/A4-20Rings | 100 | 6,300円(6,000円) | ~70枚 | 白・黒・青 |
| PW1320 | 13mm/A4-20Rings | 100 | 6,300円(6,000円) | ~90枚 | 白・黒・青 |
| PW1420 | 14mm/A4-20Rings | 100 | 11,550円(11,000円) | ~110枚 | 白・黒・青 |
| PW1620 | 16mm/A4-20Rings | 100 | 13,650円(13,000円) | ~120枚 | 白・黒・青 |
| PW1920 | 19mm/A4-20Rings | 100 | 15,750円(15,000円) | ~150枚 | 白・黒 |
| PW2220 | 22mm/A4-20Rings | 50 | 9,450円(9,000円) | ~180枚 | 白・黒 |
| PW2520 | 25mm/A4-20Rings | 50 | 11,025円(10,500円) | ~210枚 | 白・黒 |
| PW2820 | 28mm/A4-20Rings | 50 | 12,075円(11,500円) | ~240枚 | 白・黒 |
プラスチックリング・シュアロックス(楕円型脱落防止ロック付き)
| 品番 | 内径/サイズ | 入数 | 価格(本体価格) | 適正綴込み枚数 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| PL3120 | 31mm/A4-20Rings | 50 | 14,700円(14,000円) | ~260枚 | 白・黒 |
| PL3820 | 38mm/A4-20Rings | 50 | 16,800円(16,000円) | ~310枚 | 白・黒 |
| PL4320 | 43mm/A4-20Rings | 50 | 18,900円(18,000円) | ~360枚 | 白・黒 |
| PL5020 | 50mm/A4-20Rings | 50 | 22,050円(21,000円) | ~410枚 | 白・黒 |

プラスチックリング・ワイドバック(円型標準品)
< エントリーパック >
| 品番 | 内径/サイズ | 入数 | 価格(本体価格) | 適正綴込み枚数 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| PR20P8B | 8mm/A4-20Rings | 20 | 798円(760円) | ~35枚 | 黒 |
| PR20P8W | 8mm/A4-20Rings | 20 | 798円(760円) | ~35枚 | 白 |
| PR20P10B | 10mm/A4-20Rings | 20 | 1,029円(980円) | ~45枚 | 黒 |
| PR20P10W | 10mm/A4-20Rings | 20 | 1,029円(980円) | ~45枚 | 白 |
| PR20P13B | 13mm/A4-20Rings | 20 | 1,260円(1,200円) | ~90枚 | 黒 |
| PR20P13W | 13mm/A4-20Rings | 20 | 1,260円(1,200円) | ~90枚 | 白 |

ツインループワイヤー
| 品番 | サイズ | 入数 | 価格(本体価格) | 素材 | 適正綴込み枚数 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL06A4 | A4 | 1箱 (100本) |
5,250円 (5,000円) |
コーティングワイヤー | ~25枚 | 白・青・シルバー・黒 |
| TL08A4 | A4 | 1箱 (100本) |
6,300円 (6,000円) |
コーティングワイヤー | ~35枚 | 白・青・シルバー・黒 |
| TL11A4 | A4 | 1箱 (100本) |
8,400円 (8,000円) |
コーティングワイヤー | ~70枚 | 白・青・シルバー・黒 |
| TL14A4 | A4 | 1箱 (100本) |
10,500円 (10,000円) |
コーティングワイヤー | ~110枚 | 白・青・シルバー・黒 |

イビクリック
| 品番 | 内径/サイズ | 入数 | 価格(本体価格) | 適正綴込み枚数 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| IC08A4W25 | 8mm/A4-34Rings | 25(ジッパー1個入) | 1,995円(1,900円) | ~35枚 | 白 |
| IC08A4B25 | 8mm/A4-34Rings | 25(ジッパー1個入) | 1,995円(1,900円) | ~35枚 | 黒 |
| IC12A4W25 | 12mm/A4-34Rings | 25(ジッパー1個入) | 2,415円(2,300円) | ~80枚 | 白 |
| IC12A4B25 | 12mm/A4-34Rings | 25(ジッパー1個入) | 2,415円(2,300円) | ~80枚 | 黒 |

ストックカバー(製本用表紙)
| 品番 | 品名/サイズ | 入数 | 価格(本体価格) | カラー |
|---|---|---|---|---|
| P12A4B | #102 A4 (W211H298mm) |
100 | 7,350円(7,000円) | うすき・わかくさ・みず・すいぼく・白・マリン |
| P15A4B | #105 A4 (W211H298mm) |
100 | 6,300円(6,000円) | ホワイト・ブルー |
| P22A4B | #202 A4 (W211H298mm)・クリア |
100 | 5,775円(5,500円) | 透明シート |
| P22LTB | #202 レター (W217H281mm)・クリア |
100 | 5,775円(5,500円) | 透明シート |
| F51A4B | #501 A4 (W211H298mm) |
100 | 7,350円(7,000円) | 半透明シート |

ストックカバー(製本用表紙)< エントリーパック >
| 品番 | 品名/サイズ | 入数 | 価格(本体価格) | カラー |
|---|---|---|---|---|
| SC20PC | A4(W211H298mm) | 20 | 1,155円(1,100円) | 透明 |
| SC20PW | A4(W211H298mm) | 20 | 1,470円(1,400円) | 白 |
| SC20PM | A4(W211H298mm) | 20 | 1,470円(1,400円) | マリン |
| SC20PB | A4(W211H298mm) | 20 | 2,100円(2,000円) | 黒 |

インデックス
| 品番 | 品名/サイズ | 入数 | 価格(本体価格) | カラー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PD0111T | #111-T-10A | 30 | 13,650円(13,000円) | 白 | 1~10印刷済 |







