![]()

![]()
![]()

![]()






![]()


| 品番 | GCS60AFX |
|---|---|
| 品名 | オートフィードシュレッダ 60AFX |
| 価格 | 24,150円(本体価格 23,000円) |
| サイズ | W295xD430xH340mm |
| 質量 | 7.8 kg |
| 消費電力 | 120W[50Hz/60Hz] |
| 細断方式 | 紙類:クロスカット4x45mm メディア類(カード):クロスカット4x45mm |
| 最大投入幅 | A4サイズ(220mm[紙類用]) |
| 最大細断 枚数 | オートフィード時:60枚[50Hz/60Hz] 手差し時:5枚[50Hz/60Hz] |
| 定格細断 枚数 | オートフィード時:60枚 手差し時:5枚[50Hz/60Hz] |
| 定格連続 運転時間 | 6分 |
| 細断速度 | 毎分1.5m[50Hz] 毎分1.7m[60Hz] |
| 細断容量 | 紙類:15.0L (A4コピー用紙約60枚収納) |
| ゴミ袋サイズ | - |


| 品番 | GCS100AFX |
|---|---|
| 品名 | パーソナルシュレッダ 100AFX |
| 価格 | 38,850円(本体価格 37,000円) |
| サイズ | W310xD445xH435mm |
| 質量 | 10.7 kg |
| 消費電力 | 120W[50Hz/60Hz] |
| 細断方式 | 紙類:クロスカット4x50mm メディア類(カード):クロスカット4x50mm |
| 最大投入幅 | A4サイズ(221mm[紙類用]) |
| 最大細断 枚数 | オートフィード時:100枚[50Hz/60Hz] 手差し時:6枚[50Hz/60Hz] |
| 定格細断 枚数 | オートフィード時:100枚 手差し時:6枚[50Hz/60Hz] |
| 定格連続 運転時間 | 10分 |
| 細断速度 | 毎分1.5m[50Hz] 毎分1.8m[60Hz] |
| 細断容量 | 紙類:26.0L (A4コピー用紙約100枚収納) |
| ゴミ袋サイズ | 市販品45L以上(紙類用)使用推奨 |


| 品番 | GCS250AFX |
|---|---|
| 品名 | オートフィードシュレッダ 250AFX |
| 価格 | 99,750円(本体価格 95,000円) |
| サイズ | W350xD490xH635mm |
| 質量 | 18.4 kg |
| 消費電力 | 230W[50Hz/60Hz] |
| 細断方式 | 紙類:クロスカット4x40 mm メディア類(CD/DVD/カード):3分割カット |
| 最大投入幅 | A4サイズ(220mm[紙類用]) |
| 最大細断 枚数 | オートフィード時:250枚[50Hz/60Hz] 手差し時:8枚[50Hz/60Hz] |
| 定格細断 枚数 | オートフィード時:250枚 手差し時:8枚[50Hz/60Hz] |
| 定格連続 運転時間 | 15分 |
| 細断速度 | 毎分2.5m[50Hz] 毎分2.7m[60Hz] |
| 細断容量 | 紙類:40.0L (A4コピー用紙約250枚収納) |
| ゴミ袋サイズ | 市販品70L以上(紙類用)使用推奨 |


| 品番 | GCS500AFX |
|---|---|
| 品名 | オートフィードシュレッダ 500AFX |
| 価格 | 197,400円(本体価格 188,000円) |
| サイズ | W645xD630xH955mm |
| 質量 | 41.0 kg |
| 消費電力 | 250W[50Hz/60Hz] |
| 細断方式 | 紙類:クロスカット4x40mm メディア類(CD/DVD/CARD):3分割カット |
| 最大投入幅 | A4サイズ(240mm[紙類用]) |
| 最大細断 枚数 | オートフィード時:500枚[50Hz/60Hz] 手差し時:10枚[50Hz/60Hz] |
| 定格細断 枚数 | オートフィード時:500枚 手差し時:10枚[50Hz/60Hz] |
| 定格連続 運転時間 | 45分 |
| 細断速度 | 毎分3.1m[50Hz] 毎分3.5m[60Hz] |
| 細断容量 | 紙類:80.0L (A4コピー用紙約500枚収納) |
| ゴミ袋サイズ | 市販品90L以上(紙類用)使用推奨 |


![]()





| 品番 | GSHA05M-S |
|---|---|
| 品名 | エコシュレッダ A05M |
| 価格 | 36,750円(本体価格 35,000円) |
| サイズ | W340xD247xH550mm |
| 質量 | 10.8 kg |
| 消費電力 | 185W[50Hz/60Hz] |
| 細断方式 | 紙類:マイクロクロスカット2.6x11mm メディア類(CD/DVD/カード):6分割カット |
| 最大投入幅 | A4サイズ(220mm[紙類用]) |
| 最大細断 枚数 | 紙類:(A4コピー用紙)9枚[50Hz/60Hz] 記録用メディア類:(CD/DVD/CARD):1枚 |
| 定格細断 枚数 | 紙類:(A4コピー用紙)8枚[50Hz/60Hz] 記録用メディア類:(CD/DVD/CARD):1枚 |
| 定格連続 運転時間 | 15分 |
| 細断速度 | 毎分1.5m[50Hz] 毎分1.8m[60Hz] |
| 細断容量 | 紙類:16.0L (A4コピー用紙約220枚収納) |
| ゴミ袋サイズ | 市販品20L以上(紙類用)使用推奨 |


| 品番 | GSHM01X-S |
|---|---|
| 品名 | エコシュレッダ M01X |
| 価格 | 49,350円(本体価格 47,000円) |
| サイズ | W368xD285xH640mm |
| 質量 | 9.8 kg |
| 消費電力 | 230W[50Hz/60Hz] |
| 細断方式 | 紙類:クロスカット4x44 mm メディア類(CD/DVD/カード):6分割カット |
| 最大投入幅 | A4サイズ(225mm[紙類用]) |
| 最大細断 枚数 | 紙類:(A4コピー用紙)19枚[50Hz/60Hz] 記録用メディア類:(CD/DVD/CARD):1枚 |
| 定格細断 枚数 | 紙類:(A4コピー用紙)18枚[50Hz/60Hz] 記録用メディア類:(CD/DVD/CARD):1枚 |
| 定格連続 運転時間 | 10分 |
| 細断速度 | 毎分1.5m[50Hz/60Hz] |
| 細断容量 | 紙類:28.0L (A4コピー用紙約252枚収納) |
| ゴミ袋サイズ | 市販品45L以上(紙類用)使用推奨 |



| 品番 | GLMN349V |
|---|---|
| 品名 | パウチラミネーター N349V |
| 価格 | 20,790円 (本体価格19,800円) |
| サイズ | W475xD165(260)xH100mm () 内は、排出トレイ込のサイズ |
| 質量 | 3.6kg |
| 消費電力 | 550W |
| 電源 | AC100V, 50/60Hz |
| 最大 ラミネート厚 | 0.6mm |
| 加工幅 | A3サイズ(340mm) |
|---|---|
| 加工温度 | 常温(コールド)~110℃ |
| ローラー本数 | 4本 |
| 加工速度 | 340mm/分[50Hz] 410mm/分[60Hz] |
| ウォーム アップタイム | 約3~4分 |
| 最大加工 フィルム厚 | 150ミクロン |
| 加熱方式 | 外部加熱方式 |